技術文章
TECHNICAL ARTICLES設計構造 | 方形 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 毫米 x 28 毫米 x 16 毫米 |
觸發(fā)感應距離 Sn | 0 毫米 ...60 毫米 1) |
安全接通距離 Sa | 48.6 毫米 |
標準的響應敏感度 | ≤ 1 毫噸 |
開關頻率 | 1,000赫茲 |
連接類型 | 帶有插頭的電纜,M8,3 針,帶有滾花螺絲, 0.21 m 2) |
開關量輸出 | PNP的 |
輸出功能 | 常開接點 |
電氣規(guī)格 | DC 3 線 |
外殼防護等級 | IP67 3) |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
殘余紋波 | ≤ 10 % 1) |
電壓下降 | ≤ 1.5 V 2) |
電流消耗 | 5 mA 3) |
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | ≤ 26 ms |
滯后 | 1 % ... 10 % |
再現(xiàn)性 | ≤ 1 % 4) |
溫度漂移 (Sr) | ± 10 % |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 |
持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA |
導線材料 | PUR |
短路保險 | ? |
極性反接保護 | ? |
通電脈沖保護 | ? |
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
材料,感應面 | 塑料, VISTAL® |
MTTFD | 1,924 年 |
DCavg | 0 % |
上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906
掃描微信號
Copyright © 2024 上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19006051號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml